






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 Jun 2026 | Kamis | BGP - 008 | 5215 |
| 2 | 24 Jun 2026 | Rabu | BGP - 007 | 2596 |
| 3 | 23 Jun 2026 | Selasa | BGP - 006 | 5211 |
| 4 | 22 Jun 2026 | Senin | BGP - 005 | 8859 |
| 5 | 21 Jun 2026 | Minggu | BGP - 004 | 2107 |
| 6 | 20 Jun 2026 | Sabtu | BGP - 003 | 5263 |
| 7 | 19 Jun 2026 | Jumat | BGP - 002 | 1097 |
| 8 | 18 Jun 2026 | Kamis | BGP - 001 | 1455 |
| 9 | 17 Jun 2026 | Rabu | BGP - 000 | 9814 |
| 10 | 16 Jun 2026 | Selasa | BGP - 999 | 0911 |
